Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | MATOWY |
| ALUMINIUM PERFORMANCE | |
| WIDELEC | SR SUNTOUR M3010 |
| SKOK WIDELCA | 50MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO ! TOURNEY TY510 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M360 |
| MANETKI | SHIMANO EF500 |
| KORBA | SR SUNTOUR |
| KORONKI | 48T-38T-28T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO NEXUS C3000 |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | MITAS GRIPPER V84 42-622 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO ! EF500 |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | STEEL 600MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/25,4 |
| SIODŁO | KROSS D226K |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | FP-H815 O1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS GRIPPEN |
| PEDAŁY | FP-804 |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Informacje dodatkowe
| WAGA [KG] | S: 16.9 KG; M: 16.9; L: 16.65 KG |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: 42727
Producent: KROSS
KRTR4Z28X19W008225
Indeks: 42878
Producent: KROSS
KRTR4Z28X17W008224
Indeks: 36533
Producent: KROSS
KRTR1Z28X17W009160
Indeks: 44091
Producent: KROSS
KRST3Z28X18U009143